发布时间:2024年08月06日
尊敬的客户:
为向您提供更加优质的分期付款服务,现将2024年黄河信用卡分期付款产品利率公告如下:
信用卡分期付款利率表 | |||||||||||
产品类型 | 利率 | 利息收 取方式 | 3期 | 6期 | 9期 | 12期 | 18期 | 24期 | 36期 | 48期 | 60期 |
灵活分期 | 单期利率 | 按期收 取利息 | 0.55% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.66% | 0.66% | - | - |
基准利率 | 1.65% | 3.60% | 5.40% | 7.20% | 11.70% | 15.84% | 23.76% | - | - | ||
近似折算年化利率 | 9.87% | 12.24% | 12.78% | 13.03% | 14.30% | 14.54% | 14.41% | - | - | ||
总账分期 | 单期利率 | 按期收 取利息 | 0.55% | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.65% | 0.66% | 0.66% | - | - |
基准利率 | 1.65% | 3.60% | 5.40% | 7.20% | 11.70% | 15.84% | 23.76% | - | - | ||
近似折算年化利率 | 9.87% | 12.24% | 12.78% | 13.03% | 14.30% | 14.54% | 14.41% | - | - | ||
账单分期 | 单期利率 | 按期收 取利息 | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | 0.70% | - | - |
基准利率 | 2.10% | 4.20% | 6.30% | 8.40% | 12.60% | 16.80% | 25.20% | - | - | ||
近似折算年化利率 | 12.56% | 14.26% | 14.88% | 15.16% | 15.36% | 15.38% | 15.23% | - | - | ||
现金分期 | 单期利率 | 按期收 取利息 | 0.80% | 0.72% | 0.72% | 0.70% | 0.72% | 0.72% | 0.72% | - | - |
基准利率 | 2.40% | 4.32% | 6.48% | 8.40% | 12.96% | 17.28% | 25.92% | - | - | ||
近似折算年化利率 | 14.34% | 14.66% | 15.29% | 15.16% | 15.79% | 15.80% | 15.64% | - | - | ||
装修分期 | 单期利率 | 按期收 取利息 | - | 0.60% | - | 0.60% | - | 0.60% | 0.60% | 0.60% | 0.60% |
基准利率 | - | 3.60% | - | 7.20% | - | 14.40% | 21.60% | 28.80% | 36.00% | ||
近似折算年化利率 | - | 12.24% | - | 13.03% | - | 13.27% | 13.17% | 13.01% | 12.83% | ||
车位分期 | 单期利率 | 按期收 取利息 | - | 0.60% | - | 0.60% | - | 0.60% | 0.60% | - | - |
基准利率 | - | 3.60% | - | 7.20% | - | 14.40% | 21.60% | - | - | ||
近似折算年化利率 | - | 12.24% | - | 13.03% | - | 13.27% | 13.17% | - | - | ||
天彩金 | 年利率 | 按期收 取利息 | 8.40% | ||||||||
分期提前还款违约金比例 | 提前全部还款收取剩余未分摊利息的50%,最高收取200元。 | ||||||||||
分摊撤销 | 10元/笔 |
表中利率为我行信用卡各分期产品利率上限,我行适时根据市场情况和客户征信向下折扣浮动,实际利率以申请分期付款产品渠道展示的利率为准。本利率标准适用于黄河农村商业银行及宁夏辖内县(市、区)农村商业银行发行的信用卡。
注:近似折算年化利率(单利)是根据持卡人现金流计算出内含报酬率后年化而得。内含报酬率IRR是指使未来现金流入量现值等于未来现金流出量现值的折现率。计算公式如下:
n为总期数,计算得出月度内含报酬率IRR,由此近似折算年化利率(单利) =12*IRR。
近似折算年化利率(单利)供持卡人评估资金成本时参考,不改变持卡人实际支付的分期利息金额,因交易金额、交易时间、还款时间、提前还款等不同可能致实际值与上述近似折算年化利率(单利)参考值存在差异,具体数值以业务实际生效前的展示为准。
黄河农村商业银行
2024年8月6日
存款保险| 服务价目| 利率查询| 网点查询| 版权声明| 理财信息披露| 消费者权益保护| 执行标准
客户咨询电话:4008596555 / 0951-96555
版权所有:©2019 黄河农村商业银行 本网站支持IPV6
宁公网安备 64010402000315号
宁ICP备12000085号-4
微信公众号
手机银行